
| Jahreszeit | Zeitraum | Mietpreis | Mindest-aufenthalt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | Ende | für die 1. Nacht | für jede folgende Nacht | ||
| Hauptsaison 2026 | 16.06.2026 | 31.08.2026 | 442 € | 242 € | 7 |
| Nachsaison 2026 | 01.09.2026 | 28.09.2026 | 356 € | 156 € | 7 |
| Oktober 2026 | 29.09.2026 | 26.10.2026 | 352 € | 152 € | 5 |
| Herbst 2026 | 27.10.2026 | 20.12.2026 | 330 € | 130 € | 4 |
| Weihnachten 2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 375 € | 175 € | 5 |
| Silvester 2026 | 29.12.2026 | 03.01.2027 | 462 € | 262 € | 5 |
| Winter 2027 | 04.01.2027 | 27.01.2027 | 325 € | 125 € | 4 |
| Nebensaison 2027 | 28.01.2027 | 25.03.2027 | 336 € | 136 € | 5 |
| Ostern 2027 | 26.03.2027 | 04.04.2027 | 375 € | 175 € | 5 |
| Frühjahr 2027 | 05.04.2027 | 31.05.2027 | 360 € | 160 € | 5 |
| Frühsommer 2027 | 01.06.2027 | 15.06.2027 | 375 € | 175 € | 7 |
| Hauptsaison 2027 | 16.06.2027 | 31.08.2027 | 442 € | 242 € | 7 |
| Nachsaison 2027 | 01.09.2027 | 28.09.2027 | 356 € | 156 € | 7 |
| Oktober 2027 | 29.09.2027 | 26.10.2027 | 352 € | 152 € | 5 |
| Herbst 2027 | 27.10.2027 | 20.12.2027 | 330 € | 130 € | 4 |
| Weihnachten 2027 | 21.12.2027 | 28.12.2027 | 375 € | 175 € | 5 |
| Silvester 2027 | 29.12.2027 | 03.01.2028 | 462 € | 262 € | 5 |
| Winter 2028 | 04.01.2028 | 27.01.2028 | 345 € | 125 € | 4 |
Zusätzliche Serviceleistungen:
Reiserücktrittsversicherung:
1 Badetücher, Handtücher, Bettwäsche werden von einer zertifizierten Wäscherei gereinigt.